2006年福田区“设计之星”职业技能竞赛决赛入围名单
2006年10月22日,福田区“设计之星”职业技能竞赛理论竞赛在华强职业技术学校举行。职业技能竞赛室内设计专业考生超过230名。以理论成绩排名前100名或理论成绩合格(60分)均可进入决赛,入围名单如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 参赛证号 | 工作单位 |
| 1 | 张曦 | 412727197508080418 | 1060946105300077 | 深圳市锦上花装饰设计公司 |
| 2 | 廖风华 | 422721197412290035 | 1060946105300045 | 深圳市职业技术学院 |
| 3 | 路鑫 | 610302740126202 | 1060946105300076 | 深圳市吉祥如意装饰公司 |
| 4 | 井旭峰 | 411002197611152516 | 1060946105300162 | 深圳市郎联设计公司 |
| 5 | 邝学技 | 43282719750925161X | 1060946105300172 | 深圳市飞扬艺术设计有限公司 |
| 6 | 阮礼健 | 432622197201137471 | 1060946105300096 | 自由职业者 |
| 7 | 钱兆权 | 320211197807043412 | 1060946105300097 | 深圳市洪涛装饰工程有限公司 |
| 8 | 卢仲南 | 362101197105150054 | 1060946105300107 | 自由职业 |
| 9 | 阳晟 | 430403780223101 | 1060946105300202 | 深圳市易工营造设计有限公司 |
| 10 | 王勤俭 | 510212197609180354 | 1060946105300224 | 深圳市海大装饰 |
| 11 | 李弥 | 422121197011280431 | 1060946105300026 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 |
| 12 | 谭建辉 | 440321195512235317 | 1060946105300191 | 深圳市德比设计有限公司 |
| 13 | 霍庆涛 | 130521198211245273 | 1060946105300073 | 深圳市文格室内设计有限公司 |
| 14 | 唐浩 | 430203810306751 | 1060946105300155 | 深圳市郎联设计公司 |
| 15 | 王国猛 | 432421197302216497 | 1060946105300035 | 深圳市御都环境艺术设计事务所 |
| 16 | 龚正 | 420983197706259031 | 1060946105300165 | 深圳市郎联设计公司 |
| 17 | 武学斌 | 222401196301101816 | 1060946105300101 | 北京城建集团深圳建筑装饰公司 |
| 18 | 农乐政 | 452625197510291475 | 1060946105300139 | 深圳市居众装饰 |
| 19 | 陈永明 | 211324197906154479 | 1060946105300115 | 深圳市创域艺术设计有限公司 |
| 20 | 刘卓礼 | 370727197807252318 | 1060946105300143 | 深圳市洪信装饰工程有限公司 |
| 21 | 黎福成 | 440803198204123434 | 1060946105300156 | 深圳市郎联设计公司 |
| 22 | 李珣 | 420103810113321 | 1060946105300182 | 无相关信息 |
| 23 | 袁静 | 430404197908032512 | 1060946105300200 | 深圳市朗升环境艺术设计有限公司 |
| 24 | 施雨辰 | 430403197610210594 | 1060946105300201 | 深圳市易工营造设计有限公司 |
| 25 | 胡逵华 | 430421198109295237 | 1060946105300251 | 深圳市开拓者职业培训中心 |
| 26 | 赖冠斌 | 440301197307067514 | 1060946105300017 | 深圳市海大装饰 |
| 27 | 赵春龙 | 422724720427007 | 1060946105300136 | 深圳市海大装饰 |
| 28 | 胡军 | 42102219751008665X | 1060946105300208 | 深圳市艺廷装饰设计有限公司 |
| 29 | 李土 | 22010419770525411X | 1060946105300046 | 深圳市方德环境艺术设计公司 |
| 30 | 欧小辉 | 430421197906192316 | 1060946105300098 | 深圳市中成建筑设计顾问有限公司 |
| 31 | 李辉雄 | 430603780819001 | 1060946105300116 | 深圳市湛艺装饰设计工程有限公司 |
| 32 | 刘小飞 | 420107197909121059 | 1060946105300148 | 深圳市海外装饰 |
| 33 | 廖艳红 | 362101820827064 | 1060946105300158 | 深圳市郎联设计公司 |
| 34 | 李凌 | 432502197703090019 | 1060946105300167 | 深圳市郎联设计公司 |
| 35 | 张正西 | 422425700726003 | 1060946105300028 | 深圳市永正室内设计工作室 |
| 36 | 章建军 | 360121197909104612 | 1060946105300048 | 深圳市恒华设计工程有限公司 |
| 37 | 李安 | 360402198005203118 | 1060946105300052 | 深圳市远鹏装饰工程有限公司 |
| 38 | 郑家刚 | 210404196810200631 | 1060946105300074 | 深圳市华商行时装有限公司 |
| 39 | 许毅 | 410102197705282017 | 1060946105300080 | 深圳市狂狼阿呆室内设计工作室 |
| 40 | 罗超 | 430302198208120278 | 1060946105300089 | 深圳市雅庭装饰有限公司 |
| 41 | 葛俊杰 | 445224198111280338 | 1060946105300099 | 深圳市海大装饰 |
| 42 | 黄祺煜 | 362127781224002 | 1060946105300111 | 深圳市吉祥如意装饰公司 |
| 43 | 刘洪春 | 360312197806202513 | 1060946105300060 | 深圳市格林环境艺术设计公司 |
| 44 | 覃虹 | 510182690914008 | 1060946105300095 | 深圳大学成教学院 |
| 45 | 段勇 | 432928197311060019 | 1060946105300100 | 深圳市点石亚洲装饰设计有限公司 |
| 46 | 何锐 | 210423197705120422 | 1060946105300102 | 深圳市职业技术学院 |
| 47 | 王青 | 430403197605042012 | 1060946105300121 | 自由职业 |
| 48 | 上官墨翰 | 410105197809012790 | 1060946105300192 | 深圳市世纪中心装饰设计有限公司 |
| 49 | 杨健 | 352221701113541 | 1060946105300216 | 深圳市海大装饰 |
| 50 | 傅永东 | 420111197609294059 | 1060946105300220 | 深圳市新领域职业培训中心 |
| 51 | 任清泉 | 652402650707035 | 1060946105300084 | 深圳市高文安设计有限公司 |
| 52 | 周微 | 321002198009120960 | 1060946105300128 | 深圳大学成教学院 |
| 53 | 林艳碧 | 440105770111092 | 1060946105300160 | 深圳市郎联设计公司 |
| 54 | 陈安明 | 430724197912265812 | 1060946105300034 | 深圳市浩城设计有限公司 |
| 55 | 林初细 | 350425770427051 | 1060946105300059 | 深圳市海大装饰 |
| 56 | 沈志宏 | 342425197103030212 | 1060946105300078 | 深圳市三九装饰工程有限公司 |
| 57 | 黄鲜艳 | 452331198112030363 | 1060946105300205 | 自由职业 |
| 58 | 方春生 | 422327196802060034 | 1060946105300002 | 自由职业者 |
| 59 | 黎东君 | 220221680619001 | 1060946105300124 | 深圳市君桐环境艺术设计有限公司 |
| 60 | 方汉加 | 445224197809101536 | 1060946105300027 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 |
| 61 | 段文娟 | 360103198409215449 | 1060946105300030 | 深圳市雅高林建筑装饰工程有限公司 |
| 62 | 李慧君 | 441826197905180029 | 1060946105300131 | 深圳大学成教学院 |
| 63 | 刘勇 | 452426197810190030 | 1060946105300171 | 深圳大学成教学院 |
| 64 | 何惠强 | 652201197401061237 | 1060946105300209 | 深圳市新宝通装饰设计工程有限公司 |
| 65 | 康国强 | 452322197110113316 | 1060946105300053 | 深圳市康国强装饰艺术设计公司 |
| 66 | 唐春华 | 430422198312245215 | 1060946105300153 | 深圳市华X环境艺术设计有限公司 |
| 67 | 夏帮世 | 321027197601123629 | 1060946105300173 | 深圳大学成教学院 |
| 68 | 黎国波 | 440782831026861 | 1060946105300187 | 深圳市名雕装饰工程有限公司 |
| 69 | 魏军 | 220103680219321 | 1060946105300041 | 深圳市戴德梁行房地产顾问有限公司 |
| 70 | 欧斌 | 430404198103211518 | 1060946105300071 | 深圳市刘波室内设计有限公司 |
| 71 | 吴国仁 | 452129750525163 | 1060946105300112 | 深圳市吴铮装饰设计有限公司 |
| 72 | 林小梦 | 441425197711262028 | 1060946105300129 | 深圳大学成教学院 |
| 73 | 熊小伟 | 360121831023811 | 1060946105300157 | 深圳大学成教学院 |
| 74 | 于鹏杰 | 239005820625001 | 1060946105300106 | 深圳市新科特种装饰工程公司 |
| 75 | 罗维维 | 360428198204180012 | 1060946105300110 | 深圳市星艺三星家居装饰工程有限公司 |
| 76 | 邱亮 | 362125197707190521 | 1060946105300114 | 深圳市吴铮装饰设计有限公司 |
| 77 | 伍宏杰 | 440301198003134815 | 1060946105300147 | 自由职业 |
| 78 | 吴德淦 | 362124197810080930 | 1060946105300032 | 深圳市名鼎家居装饰有限公司 |
| 79 | 马如岚 | 622922198011210021 | 1060946105300091 | 深圳大学成教学院(学员) |
| 80 | 胡声亮 | 362126197812162019 | 1060946105300133 | 自由职业 |
| 81 | 张雄 | 421083791217491 | 1060946105300166 | 深圳市郎联设计公司 |
| 82 | 陈迅 | 440802197607130419 | 1060946105300169 | 深圳市郎联设计公司 |
| 83 | 邓郑昱 | 320622197405190015 | 1060946105300189 | 深圳市盛朗艺术设计有限公司 |
| 84 | 何世峰 | 360313801116251 | 1060946105300020 | 深圳市利得行投资建设顾问有限公司 |
| 85 | 杨海洲 | 421003198009040135 | 1060946105300036 | 深圳市可人居建筑装饰工程有限公司 |
| 86 | 汤东 | 432321197811246197 | 1060946105300042 | 深圳市万家灯火家居装饰有限公司 |
| 87 | 马瑞 | 411325811010607 | 1060946105300047 | 深圳大学成教学院(学员) |
| 88 | 谭清波 | 430202197802064037 | 1060946105300069 | 深圳市刘波室内设计有限公司 |
| 89 | 赖文超 | 46003219751122227X | 1060946105300082 | 深圳市狂狼阿呆室内设计工作室 |
| 90 | 黄志斌 | 433101197404061018 | 1060946105300085 | 深圳城市建筑装饰设计工程有限公司 |
| 91 | 唐晓丽 | 43042119840118004X | 1060946105300103 | 深圳大学成教学院(学员) |
| 92 | 袁赟 | 430403197906300521 | 1060946105300130 | 深圳市新领域职业培训中心(学员) |
| 93 | 张君蓉 | 441502197912052060 | 1060946105300132 | 深圳大学成教学院(学员) |
| 94 | 叶葵 | 510702680109055 | 1060946105300184 | 自由职业者 |
| 95 | 王浩 | 511221198202198132 | 1060946105300204 | 深圳市海大装饰 |
| 96 | 周健 | 510702197405040514 | 1060946105300212 | 深圳市星河地产开发公司 |
| 97 | 万丹军 | 422423197909230018 | 1060946105300018 | 深圳市文格室内设计有限公司 |
| 98 | 廖万里 | 421087198308253218 | 1060946105300138 | 深圳市海大装饰 |
| 99 | 吴铮 | 440825197512043050 | 1060946105300175 | 深圳市吴铮装饰设计有限公司 |
| 100 | 廖国雄 | 431023198106151811 | 1060946105300178 | 深圳市海大装饰 |
| 101 | 黄沃林 | 441900198305233218 | 1060946105300179 | 深圳市海大装饰 |
| 102 | 刘秀慧 | 440301198107082722 | 1060946105300253 | 深圳市开拓者职业培训中心 |
“设计之星”职业技能竞赛决赛(实际操作阶段)
考试时间:2006年10月30日 8:30——17:30。
考试地点:深圳市福田区红荔路四川大厦10楼 深圳市室内设计国家职业技能鉴定所
请参加决赛的考生带上手绘工具,留意网站公告和短信通知。
成绩公布时间:2006年11月10日。
深圳市新领域职业培训中心


